Nimellisjännite | 12V DC |
Voltagf-alue | 10,5 - 13,5 VDC |
Alhainen virta | ≤200mA |
Maksimivirta | ≤650mA |
Terminen ylikuormitussuoja | Ei saatavilla |
Lukitusvivun pidätysvoima | ≥80N |
Lukitusvivun murtovoima | ≥200N |
Toiminnallinen kulma | ≤90° |
Vasteaika | ≤100 ms |
Suurin teho päällä | 3 s (ei pitkäkestoista johtumista) |
Liikkumisaika | <300ms |
Käyttölämpötila | -40T85 |
Elektroninen elämä | 23E4 sykliä |
Eristyksen vahvuus | DC500V 1MΩ |
Kotelon tarjoama astesuojaus | IEC IP55 |
Yksittäinen virta ajoissa | DC12V 0,2S |
Käyttömäärä | DC12V ON:OF=1S:3S |
Manuaalinen lukituksen avaus pul | ≤5N |
Manuaalinen lukituksen avausikä | 23E3 sykliä |
Positiivinen virtalähde 12V punaisen linjan jännite |
G N D Musta viiva |
Elektroninen lukko kunto |
Palautekytkimen kunto |
十 | 一 |
Lukon kunto |
Johto (suljettu) |
一 |
+ |
Avaustila |
Yhteys katkaistu |